Ab 1. Mai 2023 ist diese Seite Archiviert. Es finden damit keine Anpassungen mehr statt. Die Datenbank wird unter merkel-zeller.de weiterhin in aktuellstem Stand bereitgestellt. Sollten sie per Link auf diese Seite gekommen sein, bitte geben Sie den neuen Link weiter oder uns die Information, wo der Link zu finden war, dann können die Links angepasst werden. Viel Spaß beim Stöbern.
   
Familiendaten der
 Paul Wolfgang Merkelschen Familienstiftung Nürnberg

Bericht: Direkte Nachkommen Paul Wolfgang Merkels

         Beschreibung: Personen mit Merkel-Nachkommensnummer


Stammbaum:  

Treffer 551 bis 600 von 641  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 Vorwärts»

# Nachname, Taufnamen Referenznummer Geburtsdatum Sterbedatum
551 Walter, Heddies  7-1.9.3.2.2.2  20 Aug 1962  17 Okt 1962 
552 Kühnle, Dr.phys. Angelika  7-1.9.6.2.3.2  21 Dez 1974   
553 Kühnle, Dr. Annegret  7-1.9.6.2.3.3  7 Feb 1980  21 Mai 2013 
554 Böhmerle, Karin  7-1.9.6.2.4.2  01 Jan 1979   
555 Brick, "Bernhard" Wolfdieter  7-10.3.3.4.1.3  25 Mai 1970  1.10. 2014 
556 Stumpp, Ekkehard  7-10.3.3.4.2.2  16 Mrz 1968  02 Sep 1968 
557 Merkel, Thomas  7-10.3.7.2.1.2  18 Mrz 1969  12 Aug 2019 
558 Fries, Dr.phil. Christoph  7-11.1.1.1.1.1  17 Jun 1956  14 Mai 1992 
559 Fries, Gertrud "Elisabeth"  7-11.1.1.1.1.2  14 Sep 1957  1 Dez 1973 
560 Spranger, Elisabeth  7-11.1.5.3.1.2  14 Jul 1951  1972 
561 Merkel, Antje  7-11.2.1.3.4.2  17 Jul 1976  26 Apr 1977 
562 Rieger, Eva  7-13.3.7.2.3.2     
563 Rieger, Johann  7-13.3.7.2.3.3     
564 Kapff, Sixt "Dieter"  7-5.5.2.1.1.1  06 Feb 1930  Okt 2004 
565 Kapff, Marianne  7-5.5.2.1.1.2  04 Mai 1932  05 Mai 1934 
566 Kapff, Anneliese  7-5.5.2.1.1.3  08 Feb 1937  9 Aug 2019 
567 Steinbeis, Sabine  7-5.5.2.1.3.4  05 Mai 1948  25 Aug 2017 
568 Stählin, Martin Bernhard  7-5.5.2.3.1.1  13 Nov 1940  21 Feb 1974 
569 Stählin, Christof  7-5.5.2.3.1.2  18 Jun 1942  9 Sep 2015 
570 Graeber, Barbara  7-5.5.2.3.2.1  15 Jul 1942  10 Dez 2019 
571 Graeber, Veronika  7-5.5.2.3.2.3  20 Mai 1947  25 Sep 1952 
572 Graeber, Matthias  7-5.5.2.3.2.4  17 Jan 1949  30 Mrz 1949 
573 Mumm, Reinhard Johannes  7-5.5.2.3.4.1  12 Jun 1945  18 Apr 1950 
574 Schmidt, Michael-Laurentius  7-5.5.2.3.5.2  26 Jun 1949  31 Okt 2012 
575 Mez, Matthias Heinrich  7-5.5.2.4.1.2  13 Jul 1963  29 Mai 1968 
576 Mez, Christoph  7-5.5.2.4.1.4  14 Jan 1970  10 Feb 2001 
577 Meyer, Dorothea  7-9.4.1.3.4.2  11 Mrz 1948  13 Okt 1984 
578 Zeller, "Regine" Theresia  7-9.4.4.7.3.4  17 Aug 1987  26 Mai 1988 
579 Wild, Hans "Ulrich"  7-9.4.5.1.1.1  01 Okt 1949  15 Sep 1973 
580 Leube, "Walter" Eberhard  7-9.4.5.3.2.2  22 Jun 1966  23 Okt 2004 
581 Zeller, Thomas  7-9.4.5.4.1.1  07 Mrz 1963  07 Mrz 1963 
582 Zeller, Konrad  7-9.4.5.5.4.2  30 Mrz 1973  31 Mai 1975 
583 Ritter von Baeyer, Robert Walter  8-1.1.1.1.1.1.2  13 Sep 1965  02 Apr 1969 
584 von Baeyer, Henrike  8-1.1.1.1.1.1.6     
585 Skorzewski, Peter  8-1.1.1.1.2.2.4  09 Okt 1965  31 Aug 2013 
586 Lòdola, Luciano Esteban  8-1.3.6.1.2.1.1  06 Aug 1978   
587 Lòdola, Ignacio Augustin  8-1.3.6.1.2.1.3  03 Jun 1988   
588 Lòdola, Paula  8-1.3.6.1.4.2.1     
589 Lopardo, Maria "Micaela"  8-1.3.6.1.9.1.1     
590 Lopardo, Nicolas  8-1.3.6.1.9.1.2     
591 Lecot, Juan Manuel  8-1.3.6.1.9.2.1     
592 Lecot, Ana Julia  8-1.3.6.1.9.2.2     
593 Iversen, Stefan  8-1.5.1.6.2.1.2  03 Mrz 1974  04 Aug 1974 
594 Schäfer, Charlotte  8-1.5.3.5.1.2.2  18 Aug 1992  11 Mrz 2011 
595 Merlin, Dr. med. Julia  8-1.5.3.7.1.1.1  25 Jul 1970  20 Sep 2016 
596 Löwe, Julius  8-1.9.5.1.5.2.2     
597 Löwe, Helene  8-1.9.5.1.5.2.3     
598 Becker, N.N.  8-1.9.5.2.1.3.2     
599 Bierlein, Hartwig  8-1.9.6.1.7.1.1  27 Feb 1995  25 Dez 2018 
600 N.N.  8-1.9.6.4.4.1.1     


«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 Vorwärts»