Ab 1. Mai 2023 ist diese Seite Archiviert. Es finden damit keine Anpassungen mehr statt. Die Datenbank wird unter merkel-zeller.de weiterhin in aktuellstem Stand bereitgestellt. Sollten sie per Link auf diese Seite gekommen sein, bitte geben Sie den neuen Link weiter oder uns die Information, wo der Link zu finden war, dann können die Links angepasst werden. Viel Spaß beim Stöbern.
   
Familiendaten der
 Paul Wolfgang Merkelschen Familienstiftung Nürnberg

Bericht: Direkte Nachkommen Paul Wolfgang Merkels

         Beschreibung: Personen mit Merkel-Nachkommensnummer


Stammbaum:  

Treffer 401 bis 450 von 641  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Vorwärts»

# Nachname, Taufnamen Referenznummer Geburtsdatum Sterbedatum
401 Brunner, Prof. Dr. med. Lorenz  6-1.5.3.5.2  29 Mrz 1930  08 Aug 2008 
402 Brunner, Hildegard  6-1.5.3.7.1  13 Nov 1916  18 Apr 1995 
403 Brunner, Eva  6-1.5.3.7.2  04 Dez 1921  13 Jul 2007 
404 Leuchs, Dr. med. "Walter-Friedrich" Franz Georg Gottlieb  6-1.9.2.1.1  02 Dez 1917  20 Apr 2012 
405 Leuchs, "Hans-Michael" Wilhelm Julius  6-1.9.2.1.3  05 Jul 1923  17 Aug 1945 
406 Hennighaußen, Louise Margarethe "Renate"  6-1.9.2.2.1  15 Jul 1924  18 Mai 1974 
407 Hennighaußen, Elisabeth Hella Maria  6-1.9.2.2.2  24 Aug 1925  17 Nov 2013 
408 Hennighaußen, Emmi Martha "Mathilde"  6-1.9.2.2.3  20 Sep 1926  09 Mrz 2010 
409 Hennighaußen, "Martin" Franz Theodor  6-1.9.2.2.4  08 Feb 1928  25 Feb 1999 
410 Hennighaußen, Ursula  6-1.9.2.2.5  20 Mrz 1933  06 Mai 1984 
411 Hosseus, "Elisabeth" Margarete Martha  6-1.9.2.3.1  02 Jun 1929  12 Jun 2010 
412 Freydag, Kurt  6-1.9.3.4.1  03 Jan 1930  29.Juni 2013 
413 Freydag, Anneliese  6-1.9.3.4.2  20 Jun 1937  21 Aug 1937 
414 Löwe, Liselotte  6-1.9.5.1.1  12 Jun 1925  31 Jan 1998 
415 Löwe, Rosemarie  6-1.9.5.1.2  06 Aug 1926  09 Nov 1992 
416 Löwe, Adelheid  6-1.9.5.1.3  21 Apr 1931  08 Apr 1981 
417 Löwe, Prof. Dr. jur. Walter  6-1.9.5.1.5  05 Feb 1935  24 Feb 2019 
418 Becker, Prof. Dr. med. "Hans-Martin" Waldemar Theophil  6-1.9.5.2.1  29 Jun 1931  13 Sep 2000 
419 Merkel, "Christel" Johanna  6-1.9.5.5.2  22 Dez 1948  28 Aug 2018 
420 Merkel, "Barbara" Angelika  6-1.9.5.5.3  17 Okt 1950  7 Jan 2017 
421 Merkel, Dr. med. Hans "Michael"  6-1.9.5.5.4  21 Jun 1959  23 Mai 1998 
422 Petersen, "Henning" Bertram  6-1.9.5.6.2  05 Apr 1949  29 Dez 2014 
423 Winter, Johannes Franz Gottlieb (Hans)  6-1.9.6.1.1  13 Dez 1930  08 Feb 2004 
424 Winter, Hedwig  6-1.9.6.1.5  12 Jun 1937   
425 Merkel, "Jürgen" Johannes  6-1.9.6.2.1  13 Apr 1937  31 Jan 2005 
426 Merkel, Dr. med. "Ursula" Marianne  6-1.9.6.2.5  22 Sep 1951  14 Dez 1993 
427 Hey, Mareile  6-1.9.7.2.1  13 Aug 1937  18 Feb 2011 
428 Merkel, Suse  6-1.9.9.1.2  16 Jul 1941  04 Apr 1977 
429 Fischer, Anne "Susanne"  6-10.3.3.1.1  25 Jan 1927  21 Dez 2019 
430 Fischer, Dr.-rer. nat. Peter Hans  6-10.3.3.1.2  28 Nov 1927  27 Jan 2000 
431 Fischer, Prof. Dr.-Ing. Hans "Konrad"  6-10.3.3.1.3  11 Okt 1929  3 Mai 2016 
432 Merkel, Brigitte  6-10.3.3.3.1  03 Nov 1932  9 Dez 2012 
433 Merkel, Rotraud  6-10.3.3.3.2  27 Mrz 1935  21 Jun 2022 
434 Merkel, Annemarie  6-10.3.3.3.3  23 Nov 1937  21 Jun 2000 
435 Brick, Wolfdieter  6-10.3.3.4.1  24 Feb 1935  02 Nov 2009 
436 Brick, Barbara Ursula  6-10.3.3.4.2  20 Jul 1936  18 Dez 1998 
437 Merkel, "Peter" Klaus  6-10.3.7.1.2  29 Mrz 1940  4 Nov 2014 
438 Merkel, Erika  6-10.3.7.2.2  12 Nov 1939  13 Apr 1990 
439 Merkel, Heinz Dieter  6-10.3.7.2.4  14 Feb 1947  21 Apr 1998 
440 Merkel, Auguste "Barbara"  6-10.4.1.1.1  17 Jan 1924  11 Mrz 2016 
441 Merkel, Justizinspektor Ludwig  6-10.4.1.2.1  28 Dez 1922  01 Okt 1974 
442 Merkel, Ingrid  6-10.4.1.2.2  13 Feb 1924  02 Mrz 1988 
443 Merkel, Günther  6-10.4.1.2.3  13 Jun 1925  05 Sep 1943 / 06 Sep 1943 
444 Merkel, Doris  6-10.4.1.5.3  16 Apr 1941  29 Sep 1942 
445 Fries, Ingeborg  6-11.1.1.2.1  21 Feb 1921  03 Nov 1997 
446 Fries, Albrecht  6-11.1.5.1.2  07 Jan 1924  10 Okt 2017 
447 Fries, "Klara" Auguste Hildegard  6-11.1.5.1.3  23 Apr 1925  5 Aug 2017 
448 Haller, Elisabeth  6-11.1.5.3.1  19 Dez 1916  05 Apr 2002 
449 Haller, Walter  6-11.1.5.3.2  16 Aug 1919  04 Apr 1944 
450 Haller, Erika  6-11.1.5.3.3  24 Mrz 1922  vor 2017 


«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Vorwärts»