Ab 1. Mai 2023 ist diese Seite Archiviert. Es finden damit keine Anpassungen mehr statt. Die Datenbank wird unter merkel-zeller.de weiterhin in aktuellstem Stand bereitgestellt. Sollten sie per Link auf diese Seite gekommen sein, bitte geben Sie den neuen Link weiter oder uns die Information, wo der Link zu finden war, dann können die Links angepasst werden. Viel Spaß beim Stöbern.
   
Familiendaten der
 Paul Wolfgang Merkelschen Familienstiftung Nürnberg

Bericht: Direkte Nachkommen Paul Wolfgang Merkels

         Beschreibung: Personen mit Merkel-Nachkommensnummer


Stammbaum:  

Treffer 351 bis 400 von 641  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13» Vorwärts»

# Nachname, Taufnamen Referenznummer Geburtsdatum Sterbedatum
351 Zeller, "Eduard" Albert  5-9.4.5.7  09 Apr 1910  15 Jan 1997 
352 Cramer, "Max" Ernst Friedrich Heinrich  5-9.4.7.1  18 Jan 1894  13 Feb 1966 
353 Cramer, "Ernst" Friedrich Heinrich  5-9.4.7.2  08 Dez 1895  27 Jan 1964 
354 Cramer, Friedrich Heinrich "Karl" Wolfgang  5-9.4.7.3  01 Okt 1897  18 Apr 1899 
355 Cramer, "Emma" Friederike Wilhelmine Adelheid  5-9.4.7.4  06 Mai 1899  00.01.1991 
356 Cramer, "Wolfgang" Friedrich Heinrich Karl  5-9.4.7.5  08 Jun 1901  15 Feb 1959 
357 Cramer, Karl Friedrich "Heinrich" Wilhelm  5-9.4.7.6  08 Feb 1903  30 Jun 1903 
358 Cramer, "Hans" Friedrich Eberhard Walter  5-9.4.7.7  23 Sep 1904  15 Apr 1945 
359 Cramer, Marie-Käthe  5-9.4.7.8  18 Nov 1909  04 Dez 1944 
360 Ritter von Baeyer, Prof. Dr. "Walter" Johannes Adolf  6-1.1.1.1.1  28 Mai 1904  26 Jun 1987 
361 von Baeyer, Lieselotte (Elisabeth) (Charlotte)  6-1.1.1.1.2  17 Jan 1907  12 Sep 1971 
362 Ritter von Baeyer, Dr.med. Erich (Eric) Otto  6-1.1.1.1.3  05 Jan 1909  01 Feb 1990 
363 Ritter von Baeyer, Dr.phil.phys. "Hans-Jakob" Johann Jakob (Jöki)  6-1.1.1.1.4  16 Aug 1912  17 Sep 1998 
364 Merkel, "Wolfgang" Hans Hermann Moritz Johannes  6-1.1.1.2.1  09 Mrz 1920  30 Dez 1942 
365 Merkel, Dr.phil. "Gertrud" Eva Therese Erika Paula  6-1.1.1.2.2  12 Apr 1922  21 Mai 2014 
366 Merkel, "Erwin" Ernst Rudolf Eduard Walter  6-1.1.1.2.4  08 Sep 1927  20 Apr 1978 
367 Merkel, Andreas  6-1.1.1.3.1  30 Sep 1925  13 Jun 1998 
368 Eden, Hedwig  6-1.3.1.1.1  26 Feb 1906  20 Feb 1972 
369 Eden, Hans  6-1.3.1.1.2  06 Jul 1907  26 Nov 1986 
370 Wurzinger, Gertrud  6-1.3.3.1.1  14 Mai 1911  12 Jul 1999 
371 Wurzinger, Dr. med. Johanna  6-1.3.3.1.2  26 Mrz 1913  18 Nov 1993 
372 Lòdola-Merkel, Maria Theresa  6-1.3.6.1.1  29 Apr 1922  vor 2016 
373 Lòdola-Merkel, Georg (Jorge)  6-1.3.6.1.12  04 Jul 1940  12 Apr 2002 
374 Lòdola-Merkel, Carlos Alberto  6-1.3.6.1.2  22 Jul 1923  5 Sep 1994 
375 Lòdola-Merkel, José "Luis"  6-1.3.6.1.3  19 Dez 1924  05 Jun 1981 
376 Lòdola-Merkel, Adolfo  6-1.3.6.1.4  06 Mrz 1926  2004 
377 Lòdola-Merkel, "Enrique" Andrés  6-1.3.6.1.5  30 Nov 1927  1990 
378 Lòdola-Merkel, Juan Antonio  6-1.3.6.1.6  22 Jun 1929  vor 2016 
379 Lòdola-Merkel, Maria Rosa  6-1.3.6.1.7  06 Feb 1931  23 Jan 1996 
380 Lòdola, "Tomás" Cayetano  6-1.3.6.1.9  01 Sep 1934  7 Jan 2020 
381 Buchholtz, "Walter" Christoph Sigismund  6-1.5.1.1.1  01 Okt 1908  01 Aug 1984 
382 Buchholtz, "Erich" Hermann Wolfgang  6-1.5.1.1.2  03 Aug 1911   
383 Buchholtz, Hans Günther Bartholomäus  6-1.5.1.1.3  18 Feb 1913  05 Mai 1958 
384 Buchholtz, "Helmuth" Friedrich Emanuel  6-1.5.1.1.4  07 Jan 1918  26 Jul 1985 
385 Buchholtz, Johannes  6-1.5.1.5.1  08 Jul 1920  16 Jul 2011 
386 Buchholtz, Paul  6-1.5.1.5.2  17 Jan 1922  11 Aug 2000 
387 Buchholtz, "Annemarie" Elisabeth  6-1.5.1.6.1  21 Feb 1913  22 Jun 1917 
388 Buchholtz, "Gerhard" Ludwig  6-1.5.1.6.4  25 Mai 1919  04 Jan 1944 
389 Brunner, Hans Ludwig  6-1.5.3.11.1  26 Mai 1920  13 Dez 1996 
390 Bermann, Ursula  6-1.5.3.11.2  02 Sep 1927  6 Mai 2014 
391 Brunner, Anneliese  6-1.5.3.2.1  29 Jun 1910  21 Jan 1999 
392 Brunner, Paul Gerhard  6-1.5.3.2.10  22 Mai 1927  04 Jun 1927 
393 Brunner, Rolf  6-1.5.3.2.11  04 Jun 1929  12 Dez 1947 
394 Brunner, Clara  6-1.5.3.2.2  19 Okt 1911   
395 Brunner, Grete  6-1.5.3.2.4  11 Mrz 1916  16 Dez 1935 
396 Brunner, Hans Ernst  6-1.5.3.2.5  02 Nov 1918  13 Nov 1987 
397 Brunner, Lisa  6-1.5.3.2.6  26 Feb 1921  04 Dez 1940 
398 Brunner, Heinz Dieter  6-1.5.3.2.9  22 Mai 1927  31 Mai 1927 
399 Brunner, Hans Christian  6-1.5.3.3.1  23 Jun 1912  14 Okt 1943 
400 Brunner, Dr. med. Heinrich  6-1.5.3.5.1  22 Mai 1927  27 Aug 2015 


«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13» Vorwärts»