Ab 1. Mai 2023 ist diese Seite Archiviert. Es finden damit keine Anpassungen mehr statt. Die Datenbank wird unter merkel-zeller.de weiterhin in aktuellstem Stand bereitgestellt. Sollten sie per Link auf diese Seite gekommen sein, bitte geben Sie den neuen Link weiter oder uns die Information, wo der Link zu finden war, dann können die Links angepasst werden. Viel Spaß beim Stöbern.
   
Familiendaten der
 Paul Wolfgang Merkelschen Familienstiftung Nürnberg

Bericht: Direkte Nachkommen Paul Wolfgang Merkels

         Beschreibung: Personen mit Merkel-Nachkommensnummer


Stammbaum:  

Treffer 251 bis 300 von 641  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13» Vorwärts»

# Nachname, Taufnamen Referenznummer Geburtsdatum Sterbedatum
251 Fries, Sigmund  5-11.1.1.1  04 Okt 1884  26 Mai 1972 
252 Fries, Theodor  5-11.1.1.2  16 Nov 1885   
253 Fries, Dr.phil. Hans  5-11.1.1.3  20 Jun 1887  28 Jun 1915 
254 Fries, Rudolf  5-11.1.1.4  11 Jun 1890  18 Feb 1891 
255 Fries, Erich  5-11.1.1.5  11 Apr 1893  15 Mai 1922 
256 Fries, Irmgard  5-11.1.1.6  21 Jul 1897   
257 Fries, Dr. phil. Hans Karl Emil "Walter"  5-11.1.5.1  23 Sep 1890  10 Jul 1934 
258 Fries, Hedwig  5-11.1.5.2  09 Jul 1894  12 Dez 1917 
259 Fries, Gertrud  5-11.1.5.3  21 Dez 1895  11 Sep 1979 
260 Merkel, "Konrad" Johann Christoph  5-11.2.1.1  30 Aug 1897  29 Apr 1974 
261 Merkel, "Friedrich" Siegmund Hans  5-11.2.1.2  16 Apr 1899  21 Jul 1974 
262 Merkel, Dr. jur. habil. "Hans" Friedrich Wilhelm  5-11.2.1.3  03 Nov 1902  14 Jul 1993 
263 Kirste, Bertha  5-11.2.2.1  26 Jul 1891  24 Feb 1923 
264 Kirste, Dr. med. Hans  5-11.2.2.2  12 Feb 1893  02 Dez 1976 
265 Kirste, Clara  5-11.2.2.3  01 Sep 1894  21 Aug 1992 
266 Kirste, Wilhelm  5-11.2.2.4  02 Feb 1899  01 Okt 1918 
267 Kirste, Elisabeth Eugenie Johanna "Hanna"  5-11.2.2.5  09 Okt 1904  29 Jun 2001 
268 Merkel, "Robert" Friedrich  5-11.4.1.1  21 Okt 1900   
269 Merkel, Paul Sigmund  5-11.4.1.2  20 Nov 1901  03 Okt 1989 
270 Merkel, "Hermann" Wolfgang  5-11.4.1.3  04 Feb 1903   
271 Merkel, "Bruno" Richard  5-11.4.1.4  10 Jul 1906  21 Mrz 1943 
272 Merkel, "Friedrich" Heinrich  5-11.4.1.5  08 Nov 1910   
273 Merkel, Ernst  5-11.4.1.6  08 Apr 1920  04 Mai 1979 
274 Merkel, Hilde  5-11.4.2.1  17 Apr 1914  10 Okt 2003 
275 Merkel, Irma  5-11.4.2.2  24 Apr 1915  07 Apr 2008 
276 Merkel, "Gertrud" Anna Luise  5-11.4.2.3  26 Mai 1916  13 Apr 2006 
277 Merkel, Robert  5-11.4.2.4  04 Jun 1922  30 Jul 2001 
278 Lehner, Karl "August" Friedrich Konrad  5-11.4.3.1  28 Nov 1913  03 Jan 1963 
279 Lehner, Ida  5-11.4.3.2  14 Apr 1916  06 Dez 1995 
280 Merkel, Dr. jur. Wolfgang  5-11.5.2.1  24 Jan 1901  19 Nov 1991 
281 Merkel, Elisabeth  5-11.5.2.2  12 Mai 1902  27 Aug 1976 
282 Merkel, Dr. med. Klaus  5-11.5.2.3  28 Mrz 1904  08 Jun 1969 
283 Merkel, Götz  5-11.5.2.4  28 Mrz 1904  10 Jan 1908 
284 Merkel, Dr. jur. Adolf Werner Ferdinand "Reinhard"  5-11.5.2.5  12 Sep 1906  06 Dez 1996 
285 Merkel, Friedrich Karl  5-11.5.4.1  29 Jun 1907  25 Jul 1920 
286 Merkel, Sabine  5-11.5.4.2  12 Feb 1912  10 Jun 1984 
287 Volck, Hedwig  5-13.1.1.1  16 Mai 1915  29 Jul 2005 
288 Volck, Else  5-13.1.1.2  21 Feb 1917  02 Mrz 1920 
289 Volck, Fritz Otto  5-13.1.1.3  19 Mai 1918  19 Jan 2011 
290 Weber, Paul  5-13.1.2.1  03 Mai 1901  05 Mai 2003 
291 Weber, Wilhelm  5-13.1.2.2  27 Jan 1904  20 Sep 1985 
292 Volck, "Peter" Wilhelm  5-13.1.5.1  15 Sep 1914  01 Nov 2008 
293 Volck, Rudolf  5-13.1.5.2  05 Sep 1916  11 Sep 1940 
294 Merkel, Heinrich  5-13.2.2.1  07 Jun 1912  01 Jan 1982 
295 Merkel, Paul Walter  5-13.2.2.2  26 Apr 1915  geschätzt 2003 
296 Merkel, Wolfgang  5-13.2.2.3  06 Dez 1916  26 Sep 1998 
297 Merkel, "Helmut" Otto  5-13.2.2.4  28 Feb 1924  21 Jul 1998 
298 Volkert, "Berta" Maria Helene  5-13.3.2.2  24 Aug 1923  12 Dez 2011 
299 Volkert, Friedrich Ernst  5-13.3.2.3  07 Jun 1925  08 Jul 1944 
300 Volkert, Hermann  5-13.3.3.1  05 Mrz 1915  30 Jun 1944 


«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13» Vorwärts»