Familiendaten der
Paul Wolfgang Merkelschen Familienstiftung Nürnberg
Beuggen,,,,,,,,
Geburt
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jan 1866 | I16931 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 2 | 31 Jan 1829 | I11710 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 3 | 03 Sep 1823 | I16922 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 4 | 21 Mrz 1826 | I11706 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 5 | 19 Okt 1824 | I16923 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 6 | 09 Apr 1834 | I16924 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 7 | 11 Sep 1821 | I11702 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 8 | 03 Feb 1872 | I16935 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 9 | 22 Sep 1868 | I16930 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 10 | 22 Mai 1864 | I16929 | Paul Wolfgang Merkel |
Tod
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Mrz 1909 | I11707 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 2 | 27 Jul 1858 | I4267 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 3 | 03 Apr 1940 | I16931 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 4 | 19 Mrz 1890 | I16922 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 5 | 05 Jul 1891 | I11706 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 6 | 08 Dez 1824 | I16923 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 7 | 08 Mai 1860 | I4264 | Paul Wolfgang Merkel |
Beruf
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1849 | I11711 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 2 | 1831 | I3887 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 3 | 1831 / 1839 | I2872 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 4 | I11710 | Paul Wolfgang Merkel | ||
| 5 | 1852 / 1890 | I16922 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 6 | 1855 | I16924 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 7 | 1834 | I16921 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 8 | 1856 | I16921 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 9 | 1907 | I16930 | Paul Wolfgang Merkel |
Eheschließung
Treffer 1 bis 5 von 5
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kober / Gobat | 25 Mai 1869 | F7052 | Paul Wolfgang Merkel |
| 2 | Rappard / Gobat | 28 Nov 1867 | F5916 | Paul Wolfgang Merkel |
| 3 | Thiersch / Zeller | 22 Sep 1840 | F1000 | Paul Wolfgang Merkel |
| 4 | Werner / Zeller | 02 Feb 1837 | F1486 | Paul Wolfgang Merkel |
| 5 | Witzemann / Zeller | 20 Nov 1856 | F4883 | Paul Wolfgang Merkel |
