Ab 1. Mai 2023 ist diese Seite Archiviert. Es finden damit keine Anpassungen mehr statt. Die Datenbank wird unter merkel-zeller.de weiterhin in aktuellstem Stand bereitgestellt. Sollten sie per Link auf diese Seite gekommen sein, bitte geben Sie den neuen Link weiter oder uns die Information, wo der Link zu finden war, dann können die Links angepasst werden. Viel Spaß beim Stöbern.
   
Familiendaten der
 Paul Wolfgang Merkelschen Familienstiftung Nürnberg

Bericht: Direkte Nachkommen Paul Wolfgang Merkels

         Beschreibung: Personen mit Merkel-Nachkommensnummer


Stammbaum:  

Treffer 101 bis 150 von 641  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 13» Vorwärts»

# Nachname, Taufnamen Referenznummer Geburtsdatum Sterbedatum
101 Merkel, Dr.med. Geheimer Sanitätsrat Friedrich  4-10.3.1  27 Feb 1864  29 Jan 1927 
102 Merkel, Dr.med. Obermedizinalrat Sigmund  4-10.3.2  06 Jul 1865  23 Nov 1923 
103 Merkel, Dr. med. Ferdinand Gottlieb  4-10.3.3  24 Aug 1867  04 Mrz 1943 
104 Merkel, Rosa  4-10.3.4  12 Jul 1869  20 Feb 1870 
105 Merkel, Rosa  4-10.3.5  23 Dez 1870  18 Feb 1873 
106 Merkel, Heinrich  4-10.3.6  04 Jun 1873  28 Jul 1873 
107 Merkel, Dr. phil. Georg "Eduard"  4-10.3.7  24 Sep 1874  05 Dez 1945 
108 Merkel, Johann Wilhelm "Gustav"  4-10.4.1  19 Jun 1866  26 Okt 1931 
109 Merkel, Minna  4-10.4.2  19 Jul 1867  02 Sep 1867 
110 Merkel, Leopold  4-10.4.3  16 Jun 1869  22 Okt 1895 
111 Merkel, Maria  4-10.4.4  23 Jan 1872  23 Dez 1878 
112 Merkel, Johanna  4-10.4.5  20 Nov 1878  24 Jan 1946 
113 Fries, Siegmund  4-11.1.1  01 Nov 1856  01 Jan 1931 
114 Fries, Wilhelm  4-11.1.2  11 Jul 1858  20 Mai 1885 
115 Fries, Anna  4-11.1.3  20 Feb 1860  03 Jan 1924 
116 Fries, Emma  4-11.1.4  08 Mrz 1863  27 Dez 1923 
117 Fries, Dr. "Karl" Gottlieb Theodor  4-11.1.5  08 Mrz 1863  23 Aug 1933 
118 Fries, Philipp  4-11.1.6  03 Dez 1865  17 Dez 1869 
119 Merkel, "Hans" Karl Sigmund  4-11.2.1  31 Mrz 1867  15 Dez 1940 
120 Merkel, Clara "Helene" Hedwig  4-11.2.2  27 Jul 1869  08 Mrz 1947 
121 Merkel, "Siegmund" Karl Gottlieb  4-11.4.1  05 Sep 1872  06 Mrz 1948 
122 Merkel, Robert  4-11.4.2  01 Apr 1874  07 Feb 1940 
123 Merkel, Adele  4-11.4.3  23 Mai 1877  02 Jan 1945 
124 Merkel, Ida  4-11.4.4  08 Aug 1878  21 Feb 1942 
125 Merkel, Hans Paul  4-11.4.5  19 Jun 1881  25 Nov 1883 
126 Merkel, Friedrich Heinrich  4-11.4.6  12 Mai 1883  21 Jun 1884 
127 Merkel, Elisabeth  4-11.5.1  29 Jul 1871  03 Jul 1880 
128 Merkel, Prof. Dr. jur. "Paul" Sigmund Jacob  4-11.5.2  18 Sep 1872  10 Dez 1943 
129 Merkel, Anna  4-11.5.3  07 Okt 1874  Jul 1877 
130 Merkel, Hans Karl  4-11.5.4  30 Aug 1878  05 Okt 1914 
131 Merkel, Wolfgang  4-11.5.5  12 Mrz 1883  02 Sep 1918 
132 Volck, Otto  4-13.1.1  23 Okt 1872  07 Dez 1947 
133 Volck, Else  4-13.1.2  23 Okt 1873  24 Dez 1956 
134 Volck, Berta  4-13.1.3  21 Dez 1874  21 Jun 1977 
135 Volck, Emma  4-13.1.4  22 Jan 1876  16 Jan 1960 
136 Volck, Friedrich "Wilhelm"  4-13.1.5  14 Jun 1877  02 Mai 1963 
137 Volck, Hedwig  4-13.1.6  13 Jul 1880  1971 
138 Merkel, Elisabeth  4-13.2.1  06 Mrz 1881  06 Jul 1908 
139 Merkel, Paul  4-13.2.2  09 Aug 1883  13 Okt 1955 
140 Merkel, Otto  4-13.2.3  25 Nov 1886  13 Jan 1891 
141 Merkel, Ida  4-13.2.4  27 Dez 1896  07 Jan 1978 
142 Volkert, Maria  4-13.3.1  15 Jun 1877  1974 
143 Volkert, "Gottlieb" Heinrich Leonhard  4-13.3.2  03 Aug 1879  04 Jun 1966 
144 Volkert, Friedrich  4-13.3.3  22 Sep 1880  25 Okt 1951 
145 Volkert, Karl  4-13.3.4  16 Jun 1883  27 Dez 1968 
146 Volkert, Johanna  4-13.3.5  29 Mai 1886  30 Jul 1940 
147 Volkert, Zwilling  4-13.3.6  29 Mai 1886  30 Mai 1886 
148 Volkert, Leonhard  4-13.3.7  27 Okt 1887  18 Dez 1964 
149 Volkert, Christoph  4-13.3.8  22 Jul 1894  14 Nov 1937 
150 von Hofmann, "Friedrich" Gottieb  4-13.4.1  18 Aug 1881  29 Apr 1886 


«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 13» Vorwärts»