Familiendaten der
Paul Wolfgang Merkelschen Familienstiftung Nürnberg
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 10 von 10 für Nachname ist gleich SCHLOTTERBECK
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlotterbeck | I17555 | Paul Wolfgang Merkel | ||
| 2 | Schlotterbeck | I17557 | Paul Wolfgang Merkel | ||
| 3 | Schlotterbeck, Anne Marie | I15323 | geb. 18 Okt 1709 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 4 | Schlotterbeck, Christoph | I6941 | Paul Wolfgang Merkel | ||
| 5 | Schlotterbeck, Johann Georg | I15324 | Paul Wolfgang Merkel | ||
| 6 | Schlotterbeck, Johann Wilhelm | I19047 | geb. 1628 / 11.2.1629 | Stuttgart | Paul Wolfgang Merkel |
| 7 | Schlotterbeck, Johannes | I19059 | Paul Wolfgang Merkel | ||
| 8 | Schlotterbeck, Klosterpräzeptor Johannes | I19057 | geb. 1558 | Mittelstadt,,,,,,,,,;,; | Paul Wolfgang Merkel |
| 9 | Schlotterbeck, Mag. Joseph | I19052 | geb. 14 Mrz 1592 / EST14 Apr 1592 | Lienzingen,,,,,,,, | Paul Wolfgang Merkel |
| 10 | Schlotterbeck, Maria Barbara | I19034 | geb. 07 Mrz 1663 | Oßweil,,,,,,,, | Paul Wolfgang Merkel |




