Familiendaten der
Paul Wolfgang Merkelschen Familienstiftung Nürnberg
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 6 von 6 für Nachname ist gleich REIß
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reiß, Abel | I23159 | get. 15 Mrz 1599 | Schorndorf | Paul Wolfgang Merkel |
| 2 | Reiß, des Rats Bartholomäus | I17496 | Paul Wolfgang Merkel | ||
| 3 | Reiß, Catharina | I11992 | geb. 1545 | Merklingen a. d. Würm,,,,,,,, | Paul Wolfgang Merkel |
| 4 | Reiß, Fanny | I24312 | geb. 18 Jun 1816 | Brüssel | Paul Wolfgang Merkel |
| 5 | Reiß, Katharina | I23158 | geb. 11 Sep 1601 | Schorndorf | Paul Wolfgang Merkel |
| 6 | Reiss, Sara | I00342 | geb. | Altenschoenbach, Germany | Spier family |




