Familiendaten der
Paul Wolfgang Merkelschen Familienstiftung Nürnberg
Tieringen,,,,,
Geburt
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Dez 1878 | I39439 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 2 | 11 Nov 1876 | I39437 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 3 | 30 Dez 1877 | I39438 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 4 | 19 Mrz 1880 | I39440 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 5 | 05 Okt 1881 | I39441 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 6 | 11 Nov 1875 | I39436 | Paul Wolfgang Merkel |
Tod
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Apr 1879 | I39439 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 2 | 19 Nov 1875 | I39436 | Paul Wolfgang Merkel |
