Familiendaten der
Paul Wolfgang Merkelschen Familienstiftung Nürnberg
Eutin
Geburt
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Dez 1814 | I26574 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 2 | 4 Feb 1840 | I26626 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 3 | 18 Sep 1792 | I26582 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 4 | 31 Mrz 1833 | I26623 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 5 | 27 Jun 1837 | I26587 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 6 | 8 Sep 1801 | I26583 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 7 | 20 Mai 1801 | I26131 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 8 | 7 Jul 1798 | I26130 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 9 | 6 Dez 1813 | I26573 | Paul Wolfgang Merkel |
Tod
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Feb 1879 | I26574 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 2 | 8 Dez 1982 | I24596 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 3 | 19 Okt 1969 | I258 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 4 | 19 Jul 1889 | I26587 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 5 | 3 Apr 1851 | I26583 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 6 | 8 Apr 1809 | I26584 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 7 | 5 Okt 1883 | I26573 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 8 | 2 Apr 1884 | I26578 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 9 | 26 Jun 1829 | I26137 | Paul Wolfgang Merkel |
Beruf
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I26583 | Paul Wolfgang Merkel | ||
| 2 | I26573 | Paul Wolfgang Merkel |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martens / Tischbein | 19 Mai 1823 | F11457 | Paul Wolfgang Merkel |
| 2 | Wallroth / Tischbein | 16 Jul 1833 | F11456 | Paul Wolfgang Merkel |
