Familiendaten der
Paul Wolfgang Merkelschen Familienstiftung Nürnberg
Würzburg,,,,,,,,
Geburt
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Mrz 1944 | I906 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 2 | 27 Nov 1829 | I165 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 3 | 15 Jan 1862 | I121 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 4 | 23 Apr 1860 | I120 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 5 | 25 Jul 1858 | I119 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 6 | 03 Mrz 1869 | I5412 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 7 | 23 Mrz 1944 | I932 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 8 | 11 Sep 1918 | I931 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 9 | 09 Dez 1874 | I12721 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 10 | 15 Jul 1905 | I12724 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 11 | 14 Mai 1911 | I459 | Paul Wolfgang Merkel |
Tod
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Dez 1897 | I118 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 2 | 02 Jun 1895 | I38 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 3 | 13 Sep 1987 | I224 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 4 | 19 Okt 1976 | I940 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 5 | 1850 | I19114 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 6 | 24 Jun 1952 | I458 | Paul Wolfgang Merkel |
Beruf
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I8967 | Paul Wolfgang Merkel | ||
| 2 | 1803 | I8023 | Paul Wolfgang Merkel |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seißer / Leube | 03 Jan 1903 | F5447 | Paul Wolfgang Merkel |
